技術文章
Article公司產品系列
Product range咨詢熱線:
577-67370263
更新時間:2013-09-03
瀏覽量:2489
ZCZ蒸汽電磁閥技術性能
項目  | 說明  | ||||||||||
工作介質  | 蒸汽及其它無腐蝕性氣體  | ||||||||||
介質溫度(℃)  | ≤200  | ||||||||||
公稱壓力(MPa)  | 1.6  | ||||||||||
工作壓差(MPa)  | 0.05~1.6  | 0.10~1.6  | |||||||||
電源電壓  | AC220V其余規格可作特殊訂貨  | ||||||||||
使用壽命(萬次)  | ≥10  | ≥5  | ≥3  | ||||||||
公稱通徑(mm)  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 
額定流量系數(KV)  | 2.8  | 5  | 8.5  | 12  | 18  | 28  | 45  | 70  | 110  | 180  | 250  | 
泄漏量(ml/min)  | 1.5  | 3  | 4.5  | 6  | 9  | 17  | 28  | 40  | |||
功耗  | 50VA  | ||||||||||
防爆標志  | DIIBT4  | ||||||||||
防爆證編號  | CE991010  | ||||||||||
出線口接頭  | 內螺紋M20×1.5  | ||||||||||
環境溫度  | -40~+60℃  | ||||||||||
防爆電磁閥 煤氣電磁閥 高溫電磁閥 不銹鋼電磁閥 導熱油電磁閥